Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie poinformowało o czasowym zawieszeniu wykonywania kursów w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej. W okresie od 16 do 25 marca ograniczone zostaną do minimum połączenia autobusowe.
| Relacja | G.odj | Linia | Uwagi |
| LEONCIN SP-NOWINY | 5:25 | 403 | zawieszenie |
| NOWINY-WA-WA GD | 5:40 | 422 | |
| GÓRKI SZKO-CZOSNÓW UG | 5:40 | 419 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 6:00 | 422 | |
| WA-WA CEN1-ZAKROCZYM | 6:35 | 486 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 6:40 | 422 | |
| KROCZEW.SK-NDM.DW-AUT | 6:45 | 408 | |
| WA-WA GD-ZAKROCZYM | 7:00 | 421 | |
| ZAKROCZYM-WA-WA CEN1 | 7:15 | 486 | |
| KAZUŃ N.OS-PALMIRY PĘ | 7:20 | 455 | |
| PALMIRY PĘ-NDM.DW-AUT | 7:45 | 455 | |
| ZAKROCZYM-WA-WA CEN1 | 7:50 | 486 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 9:00 | 422 | |
| ZAKROCZYM-WA-WA GD | 9:10 | 431 | |
| WA-WA CEN1-NDM.TW.PĘT | 9:30 | 486 | |
| ZAKROCZYM-WA-WA CEN1 | 9:50 | 486 | |
| WA-WA GD-ZAKROCZYM | 10:00 | 421 | |
| NDM.TW.PĘT-NDM.DW-AUT | 10:40 | 416 | |
| NDM.TW.PĘT-WA-WA CEN1 | 10:45 | 486 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 11:40 | 422 | |
| WA-WA CEN1-NDM.TW.PĘT | 12:00 | 486 | |
| ZAKROCZYM-WA-WA GD | 12:00 | 421 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 12:50 | 422 | |
| NDM.DW-AUT-PALMIRY PĘ | 13:20 | 455 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 13:50 | 422 | |
| PALMIRY PĘ-NDM.DW-AUT | 13:50 | 455 | |
| WA-WA CEN1-NDM.TW.PĘT | 14:00 | 486 | |
| NDM.DW-AUT-KROCZEW.SK | 14:25 | 408 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 14:30 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 14:40 | 422 | |
| NDM.DW-AUT-PALMIRY PĘ | 15:00 | 455 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 15:20 | 422 | |
| NDM.TW.PĘT-WA-WA CEN1 | 15:25 | 486 | |
| PALMIRY PĘ-KAZUŃ N.OS | 15:40 | 455 | |
| NOWINY-LEONCIN SP | 16:05 | 403 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 16:10 | 422 | |
| CZOSNÓW UG-GÓRKI SZKO | 16:30 | 419 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 17:00 | 422 | |
| WA-WA CEN1-ZAKROCZYM | 17:30 | 486 | |
| ZAKROCZYM-WA-WA GD | 19:10 | 421 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 20:10 | 422 | |
| WA-WA GD-ZAKROCZYM | 21:00 | 431 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 21:00 | 422 | |
| ZAKROCZYM-NDM.DW-AUT | 22:25 | 416 | |
| Sobota | |||
| ZAKROCZYM-WA-WA GD | 4:30 | 431 | zawieszenie |
| NDM.TW.PĘT-WA-WA CEN1 | 4:55 | 486 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 5:10 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 6:00 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 6:50 | 422 | |
| WA-WA GD-ZAKROCZYM | 7:00 | 421 | |
| WA-WA CEN-ZAKROCZYM | 7:10 | 486 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 8:10 | 422 | |
| ZAKROCZYM-WA-WA GD | 8:20 | 421 | |
| ZAKROCZYM-WA-WA CEN1 | 8:40 | 486 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 9:00 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 11:40 | 422 | |
| WA-WA GD-ZAKROCZYM | 12:00 | 421 | |
| WA-WA CEN1-NDM.TW.PĘT | 12:00 | 486 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 12:50 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 15:20 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 15:25 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 17:15 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 17:40 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 20:30 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 6:00 | 422 | realizowane połączenia linii relacji: Nowiny-Warszawa Gd. |
| WA-WA GD-NOWINY | 9:00 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 11:40 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 15:20 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 15:25 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 17:15 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 17:40 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 20:30 | 422 | |
| Niedziela | |||
| NOWINY-WA-WA GD | 6:00 | 422 | zawieszenie |
| WA-WA GD-NOWINY | 9:00 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 11:40 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 15:20 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 15:25 | 422 | |
| NOWINY-WA-WA GD | 17:15 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 17:40 | 422 | |
| WA-WA GD-NOWINY | 20:30 | 422 | |










