Jaskółowo: 62 zastępy przez 67 godzin gasiły pożar wysypiska śmieci

62 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z 7 powiatów, gasiły pożar hałdy śmieci na wysypisku w Jaskółowie gm. Nasielsk. Zgłoszenie o czarnym słupie dymu oraz słyszalnych trzaskach i wybuchach do nowodworskiej straży pożarnej wpłynęło we wtorek 27 czerwca o godzinie 16:22. Akcja gaśnicza trwała 67 godzin. 

Strażacy w pierwszym rzucie próbowali ugasić sami pożar, który okazał się być ciężki do opanowania. W związku z tym na miejsce wezwano kolejne zastępy oraz plutony gaśnicze z sąsiednich powiatów.

Poniżej prezentujemy wykaz jednostek w kolejności dysponowania:

531M22 – JRG Nowy Dwór Mazowiecki 27.06.2017 16:24 – 28.06.2017 10:10
537M49 – OSP Nuna 27.06.2017 16:29 – 28.06.2017 05:48
539M20 – OSP Nasielsk 27.06.2017 16:29 – 28.06.2017 09:43
537M28 – OSP Krzyczki Pieniążki 27.06.2017 16:33 – 28.06.2017 04:34
531M39 – JRG Nowy Dwór Mazowiecki 27.06.2017 17:02 – 29:06.2017 20:52
539M24 – OSP Psucin 27.06.2017 17:06 – 28.06.2017 20:34
537M26 – OSP Jackowo 27.06.2017 17:02 – 28.06.2017 11:30
538M21 – OSP Nasielsk 27.06.2017 17:39 – 28.06.2017 01:49
539M42 – OSP Pomiechówek 27.06.2017 18:03 – 28.06.2017 11:17
531M91 – JRG Nowy Dwór Mazowiecki 27.06.2017 18:00 – 28.06.2017 19:12
611M25 – JRG Pułtusk – 27.06.2017 19:40 – 28.06.2017 16:33
617M11 – OSP Pokrzywnica – 27.06.2017 19:42 – 28.06.2017 05:10
579M85 – OSP Sochocin 27.06.2017 19:44 – 28.06.2017 00:43
577M67 – OSP Nowe Miasto 27.06.2017 19:47 – 28.06.2017 00:12
619M04 – OSP Głodowo 27.06.2017 19:49 – 28.06.2017 15:59
579M95 – OSP Nowe Wrońska 27.06.2017 19:54 – 28.06.2017 01:30
479M57 – OSP Kałuszyn 27.06.2017 20:00 – 28.06.2017 06:45
479M37 – OSP Serock 27.06.2017 20:02 – 28.06.2017 02:35
479M68 – OSP Skrzeszew 27.06.2017 20:00 – 28.06.2017 06:30
530M92 – KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki 27.06.2017 20:12 – 28.06.2017 01:52
477M41 – OSP Stanisławowo Zegrzyńskie 27.06.2017 21:49 – 28.06.2017 05:38
537M45 – OSP Goławice 27.06.2017 21:57 – 28.06.2017 02:40
539M71 – OSP Czosnów 27.06.2017 22:03 – 28.06.2017 04:14
220W95 – KW PSP Warszawa 27.06.2017 22:12 – 28.06.2017 06:10
317W39 – JRG 17 Warszawa 27.06.2017 22:40 – 28.06.2017 21:42
537M35 – OSP Ratownictwo Wodne 27.06.2017 23:41 – 28.06.2017 03:17
539M25 – OSP Cieksyn 28.06.2017 05:10 – 28.06.2017 21:42
539M50 – OSP Zakroczym 28.06.2017 05:17 – 28.06.2017 18:58
537M55 – OSP Wojszczyce 28.06.2017 05:20 – 28.06.2017 18:25
611M90 – JRG Pułtusk 28.06.2017 06:49 – 28.06.2017 08:08
537M30 – OSP Ratownictwo Wodne 28.06.2017 07:10 – 28.06.2017 15:26
317W90 – JRG 17 Warszawa 28.06.2017 07:24 – 28.06.2017 13:12
530M91 – KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki 28.06.2017 07:37 – 28:06.2017 10:57
619M04 – OSP Głodowo 28.06.2017 07:47 – 28.06.2017 10:27
539M29 – OSP Cieksyn 28.06.2017 08:05 – 28.06.2017 20:22
531M25 – JRG Nowy Dwór Mazowiecki 28.06.2017 08:15 – 28.06.2017 21:42
691M39 – JRG Wyszków 28.06.2017 08:33 – 28.06.2017 21:43
530M90 – KP PSP Nowy Dwór Maz 28.06.2017 09:25 – 28.06.2017 14:49
668M46 – OSP Radzymin 28.06.2017 10:16 – 28.06.2017 21:21
479M88 – OSP Chotomów 28.06.2017 10:23 – 28.06.2017 21:20
479M57 – OSP Kałuszyn 28.06.2017 10:23 – 28.06.2017 21:42
577M67 – OSP Nowe Miasto 28.06.2017 10:25 – 28.06.2017 13:12
669M22 – OSP Leszno 28.06.2017 11:31 – 28.06.2017 21:42
530M91 – KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki 28.06.2017 12:26 – 28.06.2017 16:44
537M49 – OSP Nuna 28.06.2017 13:46 – 28.06.2017 21:42
419M92 – OSP Gąsocin 28.06.2017 14:14 – 28.06.2017 21:42
537M45 – OSP Goławice 28.06.2017 15:15 – 28:06.2017 21:42
479M68 – OSP Skrzeszew 28.06.2017 15:48 – 28.06.2017 21:19
669M51 – OSP Łomianki 28.06.2017 17:21 – 28.06.2017 21:19
531M91 – JRG Nowy Dwór Mazowiecki 28.06.2017 20:17 – 29.06.2017 08:06
539M20 – OSP Nasielsk 28.06.2017 21:07 – 29.06.2017 09:09
530M90 – KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki 28.06.2017 22:09 – 29.06.2017 07:25
538M21 – OSP Nasielsk 28.06.2017 22:48 – 29.06.2017 09:06
530M90 – KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki 29.06.2017 07:26 – 29.06.2017 08:54
537M55 – OSP Wojszczyce 29.06.2017 07:44 – 29.06.2017 18:08
530M90 – KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki 29.06.2017 08:55 – 29.06.2017 20:49
531M91 – JRG Nowy Dwór Mazowiecki 29.06.2017 10:51 – 29.06.2017 12:26
537M28 – OSP Krzyczki Pieniążki 29.06.2017 15:11 – 29.06.2017 20:38
539M20 – OSP Nasielsk 29.06.2017 19:57 – 30.06.2017 10:21
531M91 – JRG Nowy Dwór Mazowiecki 30.06.2017 9:10 – 30.06.2017 11:48

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.